为方便高会考生及时获取高会评审结果公示信息,匠匠汇总了2023年评审结果公示最新数据,各地区评审结果公示有时间限制,请大家在公示日内及时查看。
2023年各个地区高级会计师评审结果公示 | ||
地区 | 通过人数 | 查看详情 |
江苏省 | 1061人 | 江苏省2023年高会评审通过人员公示通知 |
南京市 | 192人 | 南京市2023年高会评审通过人员公示通知 |
云南省 | 404人 | 云南省2023年高会评审通过人员公示通知 |
宁夏 | 92人 | 宁夏2023年高会评审通过人员公示通知 |
吉林省 | 219人 | 吉林省2023年高会评审通过人员公示通知 |
新疆兵团 | 57人 | 新疆兵团2023年高会评审通过人员公示通知 |
西藏 | 19人 | 西藏2023年高会评审通过人员公示通知 |
国管局 | 272人 | 国管局2023年高会评审通过人员公示通知 |
山东省 | 1743人 | 山东省2023年高会评审通过人员公示通知 |
湖北省 | 230人 | 湖北省2023年高会评审通过人员公示通知 |
新疆地区 | 182人 | 新疆2023年高会评审通过人员公示通知 |
北京市 | 759人 | 北京市2023年高会评审通过人员公示通知 |
安徽省 | 572人 | 安徽省2023年高会评审通过人员公示通知 |
山西省 | 332人 | 山西省2023年高会评审通过人员公示通知 |
辽宁省 | 648人 | 辽宁省2023年高会评审通过人员公示通知 |
河北省 | 980人 | 河北省2023年高会评审通过人员公示通知 |
江西省 | 334人 | 江西省2023年高会评审通过人员公示通知 |
说明:因考试政策、内容不断变化与调整,领匠提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!